Selektema Kataliza Redukto (SCR) Katalizilo
◎Malalta premofalo;
◎Alta surfacareo;
◎Alteco kunprema forto;
◎Bona konsekvenca akvosorbado;
◎Malalta termika ekspansio koeficiento;
◎Bona varmega ŝoko-rezisto kaj varmeca vibro-rezisto;
◎ Ideala kongruo kun diversaj aktivaj katalizilaj komponantoj.
100 truoj/colo 2 ~ 400 truoj/colo 2 Tipaj produktospecifoj
NE. | Sekcia grandeco (mm) | Transversa areo (mm2) | Sekcia formo | Alteco (mm) |
1 | 144 | 16282 | ![]() | Produktado de diversaj alta grado de produkto laŭ klientpostuloj |
2 | 150 | 17671 | ![]() | |
3 | 165 | 21382 | ![]() | |
4 | 170 | 22698 | ![]() | |
5 | 175 | 24052 | ![]() | |
6 | 190 | 28352 | ![]() | |
7 | 210 | 34636 | ![]() | |
8 | 228 | 40828 | ![]() | |
9 | 240 | 45238 | ![]() | |
10 | 267 | 55990 | ![]() | |
11 | 286 | 64242 | ![]() | |
12 | 305 | 73061 | ![]() | |
13 | 330 | 85529 | ![]() |










